Basse saison | octobre | mois le moins cher |
Haute saison | novembre | période la plus chère |
36 % | baisse des prix prévue | |
39 % | hausse des prix prévue |
Prix | 48 € - 120 € |
---|
Jour le moins cher | samedi | est le jour de la semaine le moins cher pour réserver |
Jour le plus cher | vendredi | est le jour de la semaine le plus cher pour réserver |
92 € | ||
49 € |
Prix le plus bas pour une location de vacances | 35 € |
---|---|
Durée moyenne de séjour | 5 jours |
En général, les voyageurs réservent une location de vacances à Lourdes pour une durée de 5 nuits.
64 € par nuit est le prix moyen approximatif d'une location d'appartement de vacances à Lourdes.