Basse saison | avril | mois le moins cher |
Haute saison | janvier | période la plus chère |
74 % | baisse des prix prévue | |
79 % | hausse des prix prévue |
Prix | 12 € - 202 € |
---|
Jour le moins cher | vendredi | est le jour de la semaine le moins cher pour réserver |
Jour le plus cher | mardi | est le jour de la semaine le plus cher pour réserver |
61 € | ||
16 € |
Prix le plus bas pour une location de vacances | 15 € |
---|
avril est généralement le mois où les prix des appartements de vacances et des locations à Chisinau sont les plus bas, avec des tarifs environ 73 % inférieurs à ceux observés en haute saison.