Basse saison | mai | mois le moins cher |
Haute saison | novembre | période la plus chère |
80 % | baisse des prix prévue | |
65 % | hausse des prix prévue |
Prix | 12 € - 171 € |
---|
Jour le moins cher | samedi | est le jour de la semaine le moins cher pour réserver |
Jour le plus cher | lundi | est le jour de la semaine le plus cher pour réserver |
210 € | est le prix moyen par nuit pour un hôtel ce jour-là | |
12 € | est le prix moyen par nuit pour un hôtel ce jour-là |
Meilleurs tarifs obtenus par les utilisateur·ices momondo au cours des 24 dernières heures.
Prix le plus bas pour un hôtel | 9 € |
---|---|
Hôtel le plus populaire (5 étoiles) | Daegu Marriott Hotel |
Hôtels près de l'aéroport | 680 |
Durée moyenne de séjour | 2 jours |
momondo parcourt des centaines de sites de voyage pour vous permettre de comparer les prix des hôtels et d'autres options d'hébergement à Daegu. momondo rassemble vos options en un même lieu. Son utilisation est gratuite sans frais cachés ni commission.
momondo vous trouve l'endroit idéal pour séjourner à Daegu en vous permettant de filtrer et d'affiner votre recherche. Vous pouvez filtrer par prix, emplacement, équipements, note et bien plus encore.