Basse saison | octobre | mois le moins cher |
Haute saison | février | période la plus chère |
68 % | baisse des prix prévue | |
46 % | hausse des prix prévue |
Prix | 14 € - 82 € |
---|
Jour le moins cher | lundi | est le jour de la semaine le moins cher pour réserver |
Jour le plus cher | vendredi | est le jour de la semaine le plus cher pour réserver |
80 € | ||
28 € |
Prix le plus bas pour une location de vacances | 21 € |
---|
En général, les voyageurs réservent une location saisonnière à Somone pour environ 27 nuits.
Si vos dates de réservation sont flexibles, les appartements de vacances et les locations à Somone peuvent être jusqu'à 69 % moins chers en octobre.