Prix | 48 € - 85 € |
---|
VILLE LA MOINS CHÈRE - PRÉFECTURE DE TOKYO | Machida | 28 % moins cher | Les hôtels à Machida sont les moins chers de Préfecture de Tokyo, à seulement 48 € par nuit en moyenne. |
VILLE LA PLUS CHÈRE - PRÉFECTURE DE TOKYO | Tokyo | 21 % plus cher | Les hôtels à Tokyo sont les plus chers de Préfecture de Tokyo, avec des chambres à 85 € par nuit en moyenne. |
VILLE LA PLUS POPULAIRE - PRÉFECTURE DE TOKYO | Tokyo | 92% plus de visites | Les utilisateur·ices momondo recherchent plus d’hôtels à Tokyo que dans n’importe quelle autre ville de Préfecture de Tokyo. |
Si vous prévoyez de séjourner dans l’un des hôtels recommandés par momondo à Préfecture de Tokyo et près de Ginza, vous pouvez vous attendre à payer environ 201 €/nuit. Ce prix peut fluctuer en fonction de la période. En général, un tarif de moins de 201 €/nuit est considéré comme une bonne affaire pour les utilisateur·ices momondo souhaitant séjourner près de Ginza. Les hôtels près de Ginza sont en général 58 % plus chers que la moyenne des hôtels à Préfecture de Tokyo, qui est de 84 €.
Basse saison | février | mois le moins cher |
Haute saison | mars | période la plus chère |
63 % | baisse des prix prévue | |
41 % | hausse des prix prévue |
Prix | 75 € - 350 € |
---|
Jour le moins cher | vendredi | est le jour de la semaine le moins cher pour réserver |
Jour le plus cher | samedi | est le jour de la semaine le plus cher pour réserver |
160 € | est le prix moyen par nuit pour un hôtel ce jour-là | |
386 € | est le prix moyen par nuit pour un hôtel ce jour-là |
Meilleurs tarifs obtenus par les utilisateur·ices momondo au cours des 24 dernières heures.
Prix le plus bas pour un hôtel | 35 € |
---|---|
Hôtel le plus populaire (5 étoiles) | Intercontinental - Ana Tokyo |
Hôtels près de l'aéroport | 247 |
Durée moyenne de séjour | 4 jours |
En septembre 2023, il existe 10 818 prestataires au choix pour hôtels à Préfecture de Tokyo.
Les prix pour hôtels à Préfecture de Tokyo ont été mis à jour aujourd'hui.