Prix | 17 € - 352 € |
---|
VILLE LA MOINS CHÈRE - BALI | Buleleng | 81 % moins cher | Les hôtels à Buleleng sont les moins chers de Bali, à seulement 17 € par nuit en moyenne. |
VILLE LA PLUS CHÈRE - BALI | Tabanan | 74 % plus cher | Les hôtels à Tabanan sont les plus chers de Bali, avec des chambres à 352 € par nuit en moyenne. |
VILLE LA PLUS POPULAIRE - BALI | Kuta | 78% plus de visites | Les utilisateur·ices momondo recherchent plus d’hôtels à Kuta que dans n’importe quelle autre ville de Bali. |
Si vous souhaitez trouver un hôtel à Bali près de Canggu Beach, ne cherchez pas plus loin : momondo vous recommande 11 hôtels près de Canggu Beach. En moyenne, les hôtels dans ce quartier coûtent 84 €/nuit, avec des fluctuations selon la saison. Les hôtels près de Canggu Beach sont en général 47 % plus chers que la moyenne des hôtels à Bali, qui est de 44 €.
Basse saison | avril | mois le moins cher |
Haute saison | août | période la plus chère |
50 % | baisse des prix prévue | |
44 % | hausse des prix prévue |
Prix | 51 € - 181 € |
---|
Jour le plus cher | mercredi | est le jour de la semaine le plus cher pour réserver |
Jour le moins cher | lundi | est le jour de la semaine le moins cher pour réserver |
198 € | est le prix moyen par nuit pour un hôtel ce jour-là | |
69 € | est le prix moyen par nuit pour un hôtel ce jour-là |
Meilleurs tarifs obtenus par les utilisateur·ices momondo au cours des 24 dernières heures.