Basse saison | avril | mois le moins cher |
Haute saison | octobre | période la plus chère |
64 % | baisse des prix prévue | |
75 % | hausse des prix prévue |
Prix | 36 € - 384 € |
---|
Jour le moins cher | mercredi | est le jour de la semaine le moins cher pour réserver |
Jour le plus cher | vendredi | est le jour de la semaine le plus cher pour réserver |
110 € | ||
49 € |
Prix le plus bas pour une location de vacances | 24 € |
---|---|
Durée moyenne de séjour | 2 jours |
La durée moyenne d’une réservation de location de vacances à Beyrouth est de 2 nuits.
Les locations de vacances à Beyrouth sont les moins chères en avril. Les prix des locations peuvent être environ 65 % inférieurs par nuit aux prix observés en haute saison.