Prix le plus bas pour une location de vacances | 24 € |
---|
Basse saison | février | mois le moins cher |
Haute saison | mai | période la plus chère |
41 % | baisse des prix prévue | |
61 % | hausse des prix prévue |
Prix | 44 € - 189 € |
---|
Jour le moins cher | lundi | est le jour de la semaine le moins cher pour réserver |
Jour le plus cher | mardi | est le jour de la semaine le plus cher pour réserver |
42 € | ||
187 € |
La durée moyenne d’une réservation de location de vacances à Boca Chica est de 9 nuits.
Les appartements de vacances à Boca Chica sont souvent moins chers en février : les tarifs des locations peuvent être environ 41 % inférieurs au prix moyen pendant cette période.
Le nombre de prestataires à disposition pour hôtels à Boca Chica est de 326 en janvier 2025.
Les prix pour hôtels à Boca Chica ont été mis à jour aujourd'hui.