Prix | 132 € - 181 € |
---|
VILLE LA MOINS CHÈRE - HORDALAND | Kokstad | 16 % moins cher | Les hôtels à Kokstad sont les moins chers de Hordaland, à seulement 132 € par nuit en moyenne. |
VILLE LA PLUS CHÈRE - HORDALAND | Rosendal | 14 % plus cher | Les hôtels à Rosendal sont les plus chers de Hordaland, avec des chambres à 181 € par nuit en moyenne. |
VILLE LA PLUS POPULAIRE - HORDALAND | Bergen | 87% plus de visites | Les utilisateur·ices momondo recherchent plus d’hôtels à Bergen que dans n’importe quelle autre ville de Hordaland. |
Si vous prévoyez de séjourner dans l’un des hôtels recommandés par momondo à Hordaland et près de Bergen City Centre, vous pouvez vous attendre à payer environ 117 €/nuit. Ce prix peut fluctuer en fonction de la période. En général, un tarif de moins de 117 €/nuit est considéré comme une bonne affaire pour les utilisateur·ices momondo souhaitant séjourner près de Bergen City Centre. Les hôtels près de Bergen City Centre sont en général 16 % moins chers que la moyenne des hôtels à Hordaland, qui est de 141 €.
Basse saison | janvier | mois le moins cher |
Haute saison | août | période la plus chère |
30 % | baisse des prix prévue | |
23 % | hausse des prix prévue |
Prix | 86 € - 160 € |
---|
Jour le moins cher | dimanche | est le jour de la semaine le moins cher pour réserver |
Jour le plus cher | mercredi | est le jour de la semaine le plus cher pour réserver |
118 € | est le prix moyen par nuit pour un hôtel ce jour-là | |
160 € | est le prix moyen par nuit pour un hôtel ce jour-là |
Radisson Blu Royal Hotel, Bergen
Dreggsallmenningen 1, Bergen, Hordaland, Norway
Meilleurs tarifs obtenus par les utilisateur·ices momondo au cours des 24 dernières heures.
Prix le plus bas pour un hôtel | 33 € |
---|---|
Hôtel le plus populaire (5 étoiles) | Skjerping gård |
Hôtels près de l'aéroport | 547 |
Il existe 1 498 prestataires au choix pour hôtels à Hordaland en septembre 2023.
Les prix pour hôtels à Hordaland sont actualisés quotidiennement.