Basse saison | mars | mois le moins cher |
Haute saison | novembre | période la plus chère |
50 % | baisse des prix prévue | |
33 % | hausse des prix prévue |
Prix | 16 € - 48 € |
---|
Jour le moins cher | samedi | est le jour de la semaine le moins cher pour réserver |
Jour le plus cher | dimanche | est le jour de la semaine le plus cher pour réserver |
16 € | est le prix moyen par nuit pour une auberge de jeunesse ce jour-là | |
48 € | est le prix moyen par nuit pour une auberge de jeunesse ce jour-là |
40 €/nuit est le prix moyen d'une auberge de jeunesse à Pärnu. Pour un séjour hebdomadaire ou mensuel à Pärnu, attendez-vous à payer 134 €/semaine et 574 €/mois respectivement. Le tarif par nuit le moins cher à Pärnu trouvé par momondo était de 34 €.
Le prix moyen d'une auberge de jeunesse à Pärnu est plus cher que les hôtels 1 étoile de 14 %.
Le nombre de prestataires à disposition pour hôtels à Pärnu est de 730 en novembre 2023.
Les prix pour hôtels à Pärnu sont actualisés quotidiennement.