Prix le plus bas pour une location de vacances | 11 € |
---|
Basse saison | avril | mois le moins cher |
Haute saison | septembre | période la plus chère |
73 % | baisse des prix prévue | |
73 % | hausse des prix prévue |
Prix | 76 € - 1 043 € |
---|
Jour le moins cher | mardi | est le jour de la semaine le moins cher pour réserver |
Jour le plus cher | samedi | est le jour de la semaine le plus cher pour réserver |
55 € | ||
783 € |
En général, les voyageurs réservent une location saisonnière à Nadi pour environ 4 nuits.
Les locations de vacances à Nadi sont les moins chères en avril. Les prix des locations peuvent être environ 74 % inférieurs par nuit aux prix observés en haute saison.
En janvier 2025, il existe 343 prestataires au choix pour hôtels à Nadi.
Les prix pour hôtels à Nadi sont mis à jour quotidiennement.