Prix le plus bas pour une location de vacances | 48 € |
---|---|
Durée moyenne de séjour | 3 jours |
Basse saison | novembre | mois le moins cher |
Haute saison | août | période la plus chère |
89 % | baisse des prix prévue | |
76 % | hausse des prix prévue |
Prix | 58 € - 2 085 € |
---|
Jour le moins cher | mercredi | est le jour de la semaine le moins cher pour réserver |
Jour le plus cher | mardi | est le jour de la semaine le plus cher pour réserver |
84 € | ||
2 039 € |
Prix | 98 € - 173 € |
---|
QUARTIER LE MOINS CHER - BARCELONE | Nou Barris | 25 % moins cher | Les locations de vacances à Nou Barris sont les moins chères de Barcelone, à seulement 98 € par nuit en moyenne. |
QUARTIER LE PLUS CHER - BARCELONE | Les Corts | 25 % plus cher | Les locations de vacances à Les Corts sont les plus chères de Barcelone, avec des chambres à 173 € par nuit en moyenne. |
QUARTIER LE PLUS POPULAIRE - BARCELONE | Eixample | 69% plus de visites | Les utilisateur·ices momondo recherchent plus de locations de vacances dans Eixample que dans les autres quartiers de Barcelone. |
En ce qui concerne la location saisonnière d’appartement à Barcelone, la plupart des personnes réservent en général pour 3 nuits.
Le prix d'un appartement de vacances à Barcelone dépend du nombre de personnes, de l'emplacement et des équipements demandés. Pour un appartement standard à Barcelone, il faut compter environ 214 € par nuit.
novembre est généralement le mois où les prix des appartements de vacances et des locations à Barcelone sont les plus bas, avec des tarifs environ 89 % inférieurs à ceux observés en haute saison.
Eixample est le quartier le plus populaire de Barcelone pour réserver un appartement de vacances, mais Gracia et Sants-Montjuïc sont également très prisés.
Le nombre de prestataires à disposition pour hôtels à Barcelone est de 8 055 en septembre 2024.
Les prix pour hôtels à Barcelone sont actualisés quotidiennement.