Prix | 74 € - 239 € |
---|
VILLE LA MOINS CHÈRE - ÉCOSSE | Aberdeen | 47 % moins cher | Les hôtels à Aberdeen sont les moins chers de Écosse, à seulement 74 € par nuit en moyenne. |
VILLE LA PLUS CHÈRE - ÉCOSSE | Saint Andrews | 41 % plus cher | Les hôtels à Saint Andrews sont les plus chers de Écosse, avec des chambres à 239 € par nuit en moyenne. |
VILLE LA PLUS POPULAIRE - ÉCOSSE | Édimbourg | 84% plus de visites | Les utilisateur·ices momondo recherchent plus d’hôtels à Édimbourg que dans n’importe quelle autre ville de Écosse. |
Le prix moyen d’une chambre d’hôtel près de Edinburgh Waverley Station s'élève à 134 € par nuit. Dans le quartier, les utilisateur·ices momondo recommandent les 11 hôtels ci-dessous. La popularité de Edinburgh Waverley Station étant plus élevée à certaines périodes de l’année, les prix peuvent fluctuer selon la date de votre voyage. Les hôtels près de Edinburgh Waverley Station sont en général 7 % plus chers que la moyenne des hôtels à Écosse, qui est de 123 €.
Basse saison | janvier | mois le moins cher |
Haute saison | septembre | période la plus chère |
41 % | baisse des prix prévue | |
22 % | hausse des prix prévue |
Prix | 89 € - 195 € |
---|
Jour le moins cher | dimanche | est le jour de la semaine le moins cher pour réserver |
Jour le plus cher | samedi | est le jour de la semaine le plus cher pour réserver |
139 € | est le prix moyen par nuit pour un hôtel ce jour-là | |
187 € | est le prix moyen par nuit pour un hôtel ce jour-là |
Point A Hotel Edinburgh Haymarket
152 Morrison Street, Edinburgh, United Kingdom
ibis Edinburgh Centre South Bridge - Royal Mile
77 South Bridge, Edinburgh, United Kingdom
Travelodge Edinburgh Dreghorn
46 Dreghorn Link A720 City Bypass, 46, Edinburgh, United Kingdom
Intercontinental Edinburgh The George
19-21 George Street, Edinburgh, United Kingdom
Meilleurs tarifs obtenus par les utilisateur·ices momondo au cours des 24 dernières heures.
Prix le plus bas pour un hôtel | 24 € |
---|---|
Hôtel le plus populaire (5 étoiles) | The Bonham Hotel |
Hôtels près de l'aéroport | 5910 |
Durée moyenne de séjour | 6 jours |
En octobre 2023, il existe 31 309 prestataires au choix pour hôtels à Écosse.
Les prix pour hôtels à Écosse sont actualisés quotidiennement.