Basse saison | octobre | mois le moins cher |
Haute saison | juillet | période la plus chère |
46 % | baisse des prix prévue | |
48 % | hausse des prix prévue |
Prix | 7 € - 25 € |
---|
Jour le moins cher | mercredi | est le jour de la semaine le moins cher pour réserver |
Jour le plus cher | dimanche | est le jour de la semaine le plus cher pour réserver |
8 € | est le prix moyen par nuit pour une auberge de jeunesse ce jour-là | |
30 € | est le prix moyen par nuit pour une auberge de jeunesse ce jour-là |
Les auberges de jeunesse à Johannesbourg représentent généralement une bonne affaire, mais elles proposent un tarif par nuit 64 % plus élevé que les hôtels 1 étoile et 41 % plus cher que les hôtels 3 étoiles.
En septembre 2023, il existe 2 359 prestataires au choix pour hôtels à Johannesbourg.
Les prix pour hôtels à Johannesbourg sont mis à jour quotidiennement.