Basse saison | février | mois le moins cher |
Haute saison | mai | période la plus chère |
97 % | baisse des prix prévue | |
90 % | hausse des prix prévue |
Prix | 14 € - 4 978 € |
---|
Jour le moins cher | mercredi | est le jour de la semaine le moins cher pour réserver |
Jour le plus cher | mardi | est le jour de la semaine le plus cher pour réserver |
1 735 € | ||
14 € |
Prix le plus bas pour une location de vacances | 18 € |
---|
La durée moyenne d’une réservation de location de vacances à Sakhu est de 99 nuits.
Le mois le moins cher pour louer un appartement de vacances à Sakhu est généralement février. Le prix de votre appartement ou location de vacances peut être environ 98 % moins cher en février par rapport à la haute saison.