Prix | 50 € - 228 € |
---|
VILLE LA MOINS CHÈRE - CRÊTE | Sitia | 51 % moins cher | Les hôtels à Sitia sont les moins chers de Crête, à seulement 50 € par nuit en moyenne. |
VILLE LA PLUS CHÈRE - CRÊTE | Platanias | 55 % plus cher | Les hôtels à Platanias sont les plus chers de Crête, avec des chambres à 228 € par nuit en moyenne. |
VILLE LA PLUS POPULAIRE - CRÊTE | La Canée | 81% plus de visites | Les utilisateur·ices momondo recherchent plus d’hôtels à La Canée que dans n’importe quelle autre ville de Crête. |
Les utilisateur·ices momondo conseillent 11 hôtels aux personnes qui souhaitent séjourner près de Heraklion Port. La moyenne de prix pour les hôtels du quartier est de 61 € par nuit. Ces prix peuvent fluctuer selon plusieurs facteurs, notamment la période de l’année. Les hôtels près de Heraklion Port sont en général 20 % moins chers que la moyenne des hôtels à Crête, qui est de 77 €.
Basse saison | février | mois le moins cher |
Haute saison | janvier | période la plus chère |
54 % | baisse des prix prévue | |
55 % | hausse des prix prévue |
Prix | 72 € - 346 € |
---|
Jour le moins cher | vendredi | est le jour de la semaine le moins cher pour réserver |
Jour le plus cher | mercredi | est le jour de la semaine le plus cher pour réserver |
142 € | est le prix moyen par nuit pour un hôtel ce jour-là | |
203 € | est le prix moyen par nuit pour un hôtel ce jour-là |
Abaton Island Resort & Spa
Themistokleous Avenue, Hersonissos, Greece
Meilleurs tarifs obtenus par les utilisateur·ices momondo au cours des 24 dernières heures.
Prix le plus bas pour un hôtel | 11 € |
---|---|
Hôtel le plus populaire (5 étoiles) | Gdm Megaron, Historical Monument Hotel |
Hôtels près de l'aéroport | 4616 |
En septembre 2023, il existe 24 827 prestataires au choix pour hôtels à Crête.
Les prix pour hôtels à Crête sont actualisés de façon quotidienne.