Prix le plus bas pour une location de vacances | 28 € |
---|
Basse saison | juillet | mois le moins cher |
Haute saison | avril | période la plus chère |
43 % | baisse des prix prévue | |
26 % | hausse des prix prévue |
Prix | 70 € - 165 € |
---|
Jour le moins cher | mercredi | est le jour de la semaine le moins cher pour réserver |
Jour le plus cher | jeudi | est le jour de la semaine le plus cher pour réserver |
81 € | ||
118 € |
Prix | 100 € - 472 € |
---|
QUARTIER LE MOINS CHER - ROME | Ostia | 47 % moins cher | Les locations de vacances à Ostia sont les moins chères de Rome, à seulement 100 € par nuit en moyenne. |
QUARTIER LE PLUS CHER - ROME | Trevi | 60 % plus cher | Les locations de vacances à Trevi sont les plus chères de Rome, avec des chambres à 472 € par nuit en moyenne. |
QUARTIER LE PLUS POPULAIRE - ROME | Municipio I | 85% plus de visites | Les utilisateur·ices momondo recherchent plus de locations de vacances dans Municipio I que dans les autres quartiers de Rome. |
La durée moyenne d’une réservation de location de vacances à Rome est de 3 nuits.
En louant un appartement de vacances à Rome, l'éventail de prix est généralement déterminé par la saison, l'emplacement de l'appartement et le nombre de chambres souhaité. Récemment, une recherche type pour les locations d'appartements à Rome révèle un prix moyen de 152 € par nuit.
Les appartements de vacances à Rome sont souvent moins chers en juillet : les tarifs des locations peuvent être environ 44 % inférieurs au prix moyen pendant cette période.
En général, Trastevere, Municipio I et EUR sont les endroits les plus populaires pour réserver un appartement de vacances à Rome.
En février 2025, il existe 29 131 prestataires au choix pour hôtels à Rome.
Les prix pour hôtels à Rome sont actualisés quotidiennement.