
numa | Roca Rooms & Apartments, Barcelone - Présentation
Photos de numa | Roca Rooms & Apartments
Prix des chambres et offres pour numa | Roca Rooms & Apartments
Équipements et prestations - Appart'hôtel
- WiFi gratuit
- Accès WiFi dans toutes les zones
- Télévision à écran plat
- Télévision
- Articles de toilette gratuits
- Navette aéroport
- Internet
- Sèche-cheveux
- Départ express
- Coffre-fort
Prestations de base
- WiFi gratuit
- Accès WiFi dans toutes les zones
- Internet
- Gel douche
- Linge de lit
- Serviettes
- Extincteur
- Climatisé
- Articles de toilette gratuits
- Shampooing
- Alarmes incendie
- Chauffage
- Poubelles
- Après-shampooing
Salle de bain
- Sèche-cheveux
- Toilettes
- Papier toilette
- Douche
- Salle de bain privée
Restaurants
- Verres à vin
- Petit déjeuner en chambre
- Réfrigérateur
- Espace repas
- Table à manger
Services et commodités
- Départ express
- Bouteille d’eau
- Coffre
- Arrivée/départ privés
- Accès avec clé
Terrasse
- Balcon
- Terrasse/Patio
- Espace repas en plein air
- Mobilier d’extérieur
Général
- Casiers
- Espace salon
- Vue sur le jardin
- Espace de stockage
Multimédia et divertissement
- Télévision à écran plat
- Espace détente/TV commun
- Télévision
Accessibilité et aménagements
- Non-fumeur
- Ascenseur
- Oreiller sans plume
Chambre
- Portant à vêtements
- Armoire ou placard
Parking et transports
- Navette aéroport
Espace de travail
- Bureau
Hygiène et sécurité
- Coffre-fort
Avis sur numa | Roca Rooms & Apartments
Infos sur la réservation des chambres à numa | Roca Rooms & Apartments
Arrivée/Départ
Heure d’arrivée : après 15:00. Heure de départ : avant 11:00.
Annulation/prépaiement
Les politiques d’annulation et de prépaiement varient selon le type de chambre et le fournisseur.
Foire aux questions
numa | Roca Rooms & Apartments - Où se place l’ hôtel en terme de prix par rapport aux autres hôtels 4 étoiles de Barcelone ?
Le numa | Roca Rooms & Apartments est moins cher environ 147 € moins cher que la moyenne des hôtels 4 étoiles de Barcelone. Une nuit au numa | Roca Rooms & Apartments s’élève généralement à 181 €.
Quelle est la distance entre numa | Roca Rooms & Apartments et Barcelone Aéroport de Barcelone-El Prat ?
Il faut compter environ 24min pour parcourir les 13,1 km séparant Barcelone Aéroport de Barcelone-El Prat de numa | Roca Rooms & Apartments. Le temps de route peut varier selon la période et la circulation.
numa | Roca Rooms & Apartments - Quel est le meilleur moyen de se rendre de Barcelone Aéroport de Barcelone-El Prat à l’hôtel ?
Pour se rendre de l’aéroport à numa | Roca Rooms & Apartments, les voyageurs prennent généralement un taxi ou optent pour un service de covoiturage. Barcelone Aéroport de Barcelone-El Prat est l’aéroport le plus proche de l’hôtel.
numa | Roca Rooms & Apartments - Est-ce que l’hôtel a une piscine ?
Malheureusement, nos données ne précisent pas si numa | Roca Rooms & Apartments dispose d’une piscine. Nous vous recommandons de vous renseigner en appelant la réception de l’hôtel au +34 932 713 107.
numa | Roca Rooms & Apartments - Quelle distance sépare l’hôtel du centre-ville de Barcelone ?
1,4 km séparent numa | Roca Rooms & Apartments du centre-ville de Barcelone. La Rambla se situent dans le centre-ville de Barcelone. Vous y trouverez également plusieurs boutiques et restaurants.
numa | Roca Rooms & Apartments - Quel est le numéro de téléphone de l’hôtel ?
Pour toute question sur le numa | Roca Rooms & Apartments, veuillez contacter le +34 932 713 107.
numa | Roca Rooms & Apartments - Est-ce que le WiFi est disponible à hôtel ?
Oui, le WiFi est disponible à numa | Roca Rooms & Apartments.
Quelle est l'heure de départ fixée à l'établissement numa | Roca Rooms & Apartments ?
L'heure de départ obligatoire est fixée à 11:00. Veuillez vous organiser en conséquence avant votre départ afin d'éviter de payer des frais supplémentaires.
Combien coûte une chambre à l'établissement numa | Roca Rooms & Apartments ?
Actuellement, les client·es peuvent s’attendre à payer 259 € en moyenne pour une nuit à numa | Roca Rooms & Apartments (Barcelone). Indiquez les dates de voyage que vous souhaitez dans le formulaire ci-dessus pour trouver des offres à partir de 140 € par nuit.
Quelle distance sépare l'établissement numa | Roca Rooms & Apartments (Barcelone) de Marché de Sant Antoni ?
N'oubliez pas de visiter Marché de Sant Antoni pendant votre séjour à l'établissement numa | Roca Rooms & Apartments (Barcelone), qui est à seulement 1,9 km !
Placa d'Espanya, Barcelone est-il proche de l'établissement numa | Roca Rooms & Apartments ?
Placa d'Espanya est une autre destination populaire pour les voyageurs se rendant à Barcelone. Si vous comptez y aller, la distance est d'environ 2,9 km depuis l'établissement numa | Roca Rooms & Apartments.
Parmi combien de prestataires momondo effectue-t-il des recherches pour les hôtels à Barcelone ?
Le nombre de prestataires à disposition pour les hôtels à Barcelone est de 8 520 en mai 2025.
Quand les prix pour les hôtels à Barcelone ont-ils été mis à jour pour la dernière fois par momondo ?
Les prix pour les hôtels à Barcelone sont actualisés quotidiennement.
Attractions près de numa | Roca Rooms & Apartments
Attractions choisies par momondo à Barcelone, Espagne
Adresse de numa | Roca Rooms & Apartments : Carrer de Girona 81, 08009 Barcelona