Meilleur prix trouvé | 119 € |
---|---|
Le vol le plus court | 5h 35min |
Vols directs | lun., mer. et ven. |
Dakar - Aéroports | 1 aéroport |
Compagnie aérienne | Note | Annulation gratuite | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|
PrixDès 255 € | Annulation gratuite | Note 8,5 70 avis | |||
PrixDès 278 € | Annulation gratuite | Note 6,8 496 avis | |||
PrixDès 297 € | Annulation gratuite | Note 7,2 350 avis | |||
PrixDès 318 € | Annulation gratuite | Note 7,3 76 avis | |||
PrixDès 335 € | Annulation gratuite | Note 7,6 266 avis | |||
PrixDès 341 € | Annulation gratuite | Note 7,6 207 avis | |||
PrixDès 397 € | Annulation gratuite | Note 3,8 2 avis | |||
PrixDès 463 € | Annulation gratuite | Note 6,8 81 avis | |||
PrixDès 478 € | Annulation gratuite | Note 5,8 11 avis | |||
PrixDès 529 € | Annulation gratuite | Note 7,4 384 avis |
Le vol Air Senegal proposant le prix le plus bas de Marseille à Dakar au cours des dernières 72 heures étai à 511 €. Généralement, Air Senegal propose 2 vols pour cet itinéraire chaque semaine à 740 € en moyenne. Air Senegal obtient la note de 5,8/10 par nos utilisateur·ices.
Il y a 3848,2 km entre Marseille Aéroport de Marseille-Provence et Dakar Aéroport de Blaise-Diagne. 5h 35min est une durée de vol normale pour cet itinéraire.
Pour trouver le vol le plus adapté à vos besoins, momondo rassemble un choix de vols provenant de différentes compagnies aériennes et agences de voyage. Vous pouvez ensuite utiliser nos conseils et nos filtres afin de trouver et réserver le vol parfait de Marseille à Dakar.
Oui. Tous les vols à destination de Dakar depuis Marseille sur momondo peuvent être comparés et filtrés en fonction des diverses politiques proposées, comme la réservation flexible.